Mỗi brainrot có độ hiếm và khả năng tạo ra tiền mỗi giây khác nhau, buộc bạn phải tính toán chiến lược kỹ lưỡng để chọn ra những nhân vật phù hợp nhất với tài chính và chiến lược chơi của mình. Trong bài viết này, hãy cùng Điện Thoại Giá Kho khám phá danh sách đầy đủ 69 brainrot trong Steal a Brainrot, đi kèm giá mua và lượng tiền mỗi giây mà từng nhân vật có thể tạo ra, giúp bạn dễ dàng xây dựng đội hình brainrot mạnh nhất!
Các cấp độ hiếm trong Steal a Brainrot là gì?
Với tổng cộng danh sách 69 Steal a Brainrot chính thức, được chia thành 7 cấp độ hiếm từ Common đến Secret, và đi kèm 4 dạng đột biến đặc biệt gồm Gold, Diamond, Candy và Rainbow, việc sở hữu các brainrot mạnh sẽ giúp bạn nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng.
Steal a Brainrot phân chia các brainrot thành 7 cấp độ hiếm như sau:
- Common
- Rare
- Epic
- Legendary
- Mythic
- Brainrot God
- Secret
Ngoài ra, một số brainrot đặc biệt còn có biến thể “Lucky” hoặc “đột biến”, tăng chỉ số kiếm tiền hoặc giá trị sưu tầm.
Làm sao để chọn Brainrot trên Roblox tốt nhất?
Danh sách 69 Brainrot trong Steal a Brainrot không chỉ có giá mua khác nhau mà còn tạo ra lượng tiền mỗi giây (Money per second) không giống nhau. Ban đầu, bạn sẽ khởi đầu với các nhân vật Common như Noobini Pizzanini (giá 25, tạo ra 1 tiền mỗi giây), sau đó dần mở rộng đến các brainrot đắt đỏ và hiếm như Nuclearo Dinossauro hay La Grande Combinasion có khả năng tạo ra hàng triệu tiền mỗi giây.
Vì vậy, hãy theo dõi bảng danh sách dưới đây để dễ dàng lựa chọn chiến lược mua brainrot tối ưu nhất cho bạn.
Danh sách đầy đủ 69 Brainrot trong danh sách Steal a Brainrot trên Roblox(có giá và tiền/s)
Tên Brainrot | Độ hiếm | Giá mua | Tiền mỗi giây |
---|---|---|---|
Noobini Pizzanini | Common | 25 | 1 |
Lirili Larila | Common | 250 | 3 |
Tim Cheese | Common | 500 | 5 |
FluriFlura | Common | 750 | 7 |
Talpa Di Fero | Common | 1k | 9 |
Svinina Bombardino | Common | 1.2k | 10 |
Pipi Kiwi | Common | 1.5k | 13 |
Trippi Troppi | Rare | 2k | 15 |
Tung Tung Tung Sahur | Rare | 3k | 25 |
Gangster Footera | Rare | 4k | 30 |
Bandito Bobritto | Rare | 4.5k | 35 |
Boneca Ambalabu | Rare | 5k | 40 |
Cacto Hipopotamo | Rare | 6.5k | 50 |
Ta Ta Ta Ta Sahur | Rare | 7.5k | 55 |
Tric Trac Baraboom | Rare | 9k | 65 |
Cappuccino Assassino | Epic | 10k | 75 |
Brr Brr Patapim | Epic | 15k | 100 |
Trulimero Trulicina | Epic | 20k | 125 |
Bambini Crostini | Epic | 22.5k | 130 |
Bananita Dolphinita | Epic | 25k | 150 |
Perochello Lemonchello | Epic | 27.5k | 160 |
Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | Epic | 30k | 175 |
Avocadini Guffo | Epic | 35k | 225 |
Salamino Penguino | Epic | 40k | 250 |
Burbaloni Loliloli | Legendary | 35k | 200 |
Chimpazini Bananini | Legendary | 50k | 300 |
Ballerina Cappuccina | Legendary | 100k | 500 |
Chef Crabracadabra | Legendary | 150k | 600 |
Lionel Cactuseli | Legendary | 175k | 650 |
Glorbo Fruttodrillo | Legendary | 200k | 750 |
Blueberrini Octopusini | Legendary | 250k | 1k |
Strawberelli Flamingelli | Legendary | 275k | 1.1k |
Pandaccini Bananini | Legendary | 300k | 1.2k |
Frigo Camelo | Mythic | 300k | 1.4k |
Orangutini Ananassini | Mythic | 400k | 1.7k |
Rhino Toasterino | Mythic | 450k | 2.1k |
Bombardiro Crocodilo | Mythic | 500k | 2.5k |
Bombombini Gusini | Mythic | 1M | 5k |
Cavallo Virtuso | Mythic | 2.5M | 7.5k |
Gorillo Watermelondrillo | Mythic | 3M | 8k |
Spioniro Golubiro | Mythic Lucky | 750k | 3.5k |
Zibra Zubra Zibralini | Mythic Lucky | 1M | 6k |
Tigrilini Watermelini | Mythic Lucky | 1M | 6.5k |
Cocofanto Elefanto | Brainrot God | 5M | 10k |
Girafa Celestre | Brainrot God | 7.5M | 20k |
Gattatino Nyanino | Brainrot God | 7.5M | 35k |
Matteo | Brainrot God | 10M | 50k |
Tralalero Tralala | Brainrot God | 10M | 50k |
Espresso Signora | Brainrot God | 25M | 70k |
Odin Din Din Dun | Brainrot God | 15M | 75k |
Statutino Libertino | Brainrot God | 20M | 75k |
Trenostruzzo Turbo 3000 | Brainrot God | 25M | 150k |
Ballerino Lololo | Brainrot God | 35M | 200k |
Trigoligre Frutonni | Brainrot God Lucky | 15M | 60k |
Orcalero Orcala | Brainrot God Lucky | 15M | 100k |
Los Crocodillitos | Brainrot God | 12.5M | 55k |
Piccione Macchina | Brainrot God | TBA | TBA |
La Vacca Staturno Saturnita | Secret | 50M | 250k |
Chimpanzini Spiderini | Secret | 100M | 325k |
Los Tralaleritos | Secret | 150M | 500k |
Las Tralaleritas | Secret | 150M | 650k |
Graipuss Medussi | Secret | 250M | 1M |
La Grande Combinasion | Secret | 1B | 10M |
Nuclearo Dinossauro | Secret | 2.5B | 15M |
Garama and Madundung | Secret | 10B | 50M |
Tortuginni Dragonfruitini | Secret Lucky | 500M | 350k |
Pot Hotspot | Secret Lucky | 500M | 2.5M |
Las Vaquitas Saturnitas | Secret | 160M | 750k |
Chicleteira Bicicleteira | Secret | 125M | 3.5M |
Với danh sách Steal a Brainrot đầy đủ ở trên, bạn có thể dễ dàng theo dõi những brainrot đã sở hữu cũng như đặt mục tiêu săn lùng những nhân vật mạnh nhất. Những brainrot thuộc nhóm Secret như Nuclearo Dinossauro hay Garama and Madundung hiện đang là những nhân vật mạnh nhất, tạo ra hàng triệu tiền mỗi giây – một lợi thế không thể xem nhẹ nếu bạn muốn nhanh chóng giàu có trong trò chơi này.
Để trải nghiệm Steal a Brainrot mượt mà hơn, bạn có thể chơi trên iPad để có tầm nhìn rộng hơn và thao tác dễ hơn. Truy cập ngay Điện Thoại Giá Kho để chọn mua những mẫu iPad tốt nhất dành cho game thủ Roblox!
Đọc thêm:
- Tổng hợp tên các nhân vật thế giới Brain Rot chi tiết nhất
- Cách nhận bộ Skin Tung Tung Sahur trong Free Fire cực HOT!
- Tung Tung Tung Sahur là gì? Giải mã nguồn gốc và ý nghĩa của meme gây sốt!
Địa chỉ showroom của Điện Thoại Giá Kho tại TP. HCM
121 Chu Văn An, P. Bình Thạnh
120 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Thuận
56 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú
947 Quang Trung, P. An Hội Tây